Σε δύο ομίλους θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα της ΒΕθνικής ή ΟΠΑΠ FOOTBALL LEAGUE όπως επονομάστηκε.
| 1ος Όμιλος ΝΟΤΙΟΣ | ||
| 1 | ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΑΕ | 0 |
| 2 | ΑΣΤ.ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 0 |
| 3 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 0 |
| 4 | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 0 |
| 5 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 0 |
| 6 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΕ | 0 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 0 |
| 8 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΠΑΕ | 0 |
| 10 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 2005 | 0 |
| 11 | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | 0 |
| 12 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 0 |
| 13 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 0 |
| 14 | ΧΑΝΙΑ Α.Ο. | 0 |
| 2ος Όμιλος ΒΟΡΕΙΟΣ | ||
| 1 | ΑΕΠ-ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΠΑΕ | 0 |
| 2 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 0 |
| 3 | ΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0 |
| 4 | ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ-1926 ΚΑΛΑΜ. | 0 |
| 6 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 0 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0 |
| 8 | ΕΘΝ.ΓΑΖΩΡΟΥ ΠΑΕ | 0 |
| 9 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 0 |
| 10 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 0 |
| 11 | ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | 0 |
| 12 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0 |
| 13 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 0 |
| 14 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΟ 2005 | |



0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου